Répartition des actes d’Etat Civil à la Ville de Bruxelles selon la langue de l’acte
La langue de déclaration d’un acte est un indicateur de l’appartenance linguistique des administrés. Ce n’est cependant pas un indicateur à 100 % fiable : des néerlandophones demandent des actes en français et des francophones (notamment de la périphérie) demandent des actes en néerlandais pour des raisons de facilité dans leur administration communale.
Cependant les actes de naissances et de décès sont des indicateurs plus fiables que les actes de mariage et divorce étant donné leur caractère obligatoire. Rien de permet de penser en effet que les néerlandophones et francophones connaissent des taux de mariage bruts identiques.
Actes de naissance
| nombre d’actes | pourcentage | ||||
| FR | NL | Total | FR | NL | |
| 1999 | 4929 | 167 | 5096 | 97% | 3% |
| 2000 | 4954 | 218 | 5172 | 96% | 4% |
| 2001 | 5318 | 225 | 5543 | 96% | 4% |
| 2002 | 5132 | 194 | 5326 | 96% | 4% |
| 2003 | 5723 | 219 | 5942 | 96% | 4% |
| 2004 | 5873 | 267 | 6140 | 96% | 4% |
| 2005 | 6250 | 215 | 6465 | 97% | 3% |
| 2006 | 5995 | 249 | 6244 | 96% | 4% |
| 2007 | 6045 | 221 | 6266 | 96% | 4% |
| 2008 | 6682 | 214 | 6896 | 97% | 3% |
| 2009 | 8073 | 224 | 8297 | 97% | 3% |
Décès
| nombre d’actes | pourcentage | ||||
| FR | NL | total | FR | NL | |
| 1999 | 2914 | 331 | 3245 | 90% | 10% |
| 2000 | 2663 | 408 | 3071 | 87% | 13% |
| 2001 | 2634 | 426 | 3060 | 86% | 14% |
| 2002 | 2759 | 229 | 2988 | 92% | 8% |
| 2003 | 2628 | 280 | 2908 | 90% | 10% |
| 2004 | 2557 | 260 | 2817 | 91% | 9% |
| 2005 | 2538 | 199 | 2737 | 93% | 7% |
| 2006 | 2485 | 281 | 2766 | 90% | 10% |
| 2007 | 2384 | 306 | 2690 | 89% | 11% |
| 2008 | 2354 | 424 | 2778 | 85% | 15% |
| 2009 | 2591 | 232 | 2823 | 92% | 8% |
Mariages
| Nombre d’actes | pourcentage | ||||
| Années | FR | NL | Totaux | FR | NL |
| 1999 | 688 | 50 | 738 | 93% | 7% |
| 2000 | 679 | 38 | 717 | 95% | 5% |
| 2001 | 656 | 53 | 709 | 93% | 7% |
| 2002 | 586 | 55 | 641 | 91% | 9% |
| 2003 | 762 | 55 | 817 | 93% | 7% |
| 2004 | 784 | 73 | 857 | 91% | 9% |
| 2005 | 775 | 68 | 843 | 92% | 8% |
| 2006 | 794 | 80 | 874 | 91% | 9% |
| 2007 | 832 | 83 | 915 | 91% | 9% |
| 2008 | 766 | 67 | 833 | 92% | 8% |
| 2009 | 733 | 66 | 799 | 92% | 8% |
Divorces
| Chiffres 2009 | nombre d’actes | pourcentage | |||
| FR | NL | Total | FR | NL | |
| mariages contractés à Bruxelles | 394 | 70 | 464 | 85% | 15% |
| mariages contractés à l’étranger * | 2427 | 1788 | 4215 | 58% | 42% |
* compétence résiduaire de la Ville de Bruxelles : dissolution de tous les mariages contractés à l’étranger.



