<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue sur mon site ! &#187; Emploi</title>
	<atom:link href="http://www.andre-antoine.be/index.php/category/emploi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andre-antoine.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NextPharma : André Antoine satisfait de la solution économique mais vigilant pour les travailleurs non repris</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2012/01/17/nextpharma-andre-antoine-satisfait-de-la-solution-economique-mais-vigilant-pour-les-travailleurs-non-repris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nextpharma-andre-antoine-satisfait-de-la-solution-economique-mais-vigilant-pour-les-travailleurs-non-repris</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2012/01/17/nextpharma-andre-antoine-satisfait-de-la-solution-economique-mais-vigilant-pour-les-travailleurs-non-repris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Cenexi]]></category>
		<category><![CDATA[FOREM]]></category>
		<category><![CDATA[NextPharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16/01/2012 Le Ministre de l’Emploi et de la Formation, André Antoine, se réjouit de la décision ce jour du Tribunal de Commerce de Nivelles d’autoriser la reprise des activités des Laboratoires Thissen de Braine-l&#8217;Alleud par le Français &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2012/01/17/nextpharma-andre-antoine-satisfait-de-la-solution-economique-mais-vigilant-pour-les-travailleurs-non-repris/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16/01/2012</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation, André Antoine, se réjouit de la décision ce jour du Tribunal de Commerce de Nivelles d’autoriser la reprise des activités des Laboratoires Thissen de Braine-l&#8217;Alleud par le Français Cenexi.</p>
<p>Dès l’annonce du dépôt de bilan par NextPharma, la maison mère britannique des Laboratoires Thissen, le Ministre de l’Emploi et de la Formation a tout mis en œuvre pour qu’une solution de reprise soit trouvée, qui respecte les droits des travailleurs et assure une sauvegarde maximale de l’emploi sur le site.</p>
<p>La reprise autorisée ce jour permet de sauvegarder l’emploi de 145 des 307 salariés de l’entreprise et maintient l&#8217;essentiel des droits acquis pour les travailleurs.</p>
<p>Les travailleurs qui ne seront pas repris par Cenexi bénéficieront d’une part d’indemnisations comme le souhaitait le Ministre Antoine mais également d’un montant de 2.000 euros par personne attribués par le repreneur pour leur reconversion. Cenexi a, d&#8217;autre part, annoncé qu’en cas de réembauche, priorité sera donnée au personnel qui ne sera pas repris. Le plan d’investissement de 4,8 millions d’euros prévus sur trois ans semble démontrer les intentions de redéploiement rapide des activités de l’entreprise.</p>
<p>Des contacts seront pris par le Ministre Antoine avec les représentants syndicaux de l’entreprise afin de déployer rapidement une cellule de reconversion au sein du Forem, qui permettra aux personnes qui ne seront pas reprises dans le plan de reprise de retrouver au plus vite le chemin de l’emploi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2012/01/17/nextpharma-andre-antoine-satisfait-de-la-solution-economique-mais-vigilant-pour-les-travailleurs-non-repris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des moyens supplémentaires pour renforcer les actions de formation en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/12/30/des-moyens-supplementaires-pour-renforcer-les-actions-de-formation-en-wallonie-et-en-federation-wallonie-bruxelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-moyens-supplementaires-pour-renforcer-les-actions-de-formation-en-wallonie-et-en-federation-wallonie-bruxelles</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/12/30/des-moyens-supplementaires-pour-renforcer-les-actions-de-formation-en-wallonie-et-en-federation-wallonie-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Wallonie-Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Région Wallonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE 30/12/2011 Des moyens supplémentaires pour renforcer les actions de formation en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles Sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Formation, André ANTOINE, plusieurs opérateurs de formation (le Forem, l’Ifapme, Technofutur Industrie, &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/12/30/des-moyens-supplementaires-pour-renforcer-les-actions-de-formation-en-wallonie-et-en-federation-wallonie-bruxelles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> </strong>COMMUNIQUÉ DE PRESSE 30/12/2011</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Des moyens supplémentaires pour renforcer les actions de formation en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sur  proposition du Ministre de l’Emploi et de la Formation, André ANTOINE,  plusieurs opérateurs de formation (le Forem, l’Ifapme, Technofutur  Industrie, Technobel, Technifutur, ACFI, Technocité, Technofutur TIC et  Epicuris) de la programmation Fonds Social européen 2007-2013  bénéficieront de plus de 11 millions d’euros supplémentaires pour  renforcer leurs actions en 2012 et 2013. Ces montants proviennent d’une  partie des montants FSE non consommés des années antérieures.</strong></p>
<p>Plus  de 30 projets pourront dès lors amplifier leurs objectifs, à savoir  augmenter les heures de formation et le nombre de stagiaires  bénéficiaires. Cette démarche aura un effet bénéfique sur la recherche  d’un emploi de plusieurs milliers de demandeurs d’emploi en Wallonie et  en Fédération Wallonie-Bruxelles.</p>
<p>Ainsi, entre autres exemples,  le projet « Forwalog » porté par le FOREM dispensera 60.000 heures  supplémentaires de formations en logistique pour 480 personnes dans le  Centre de Molinfaing au Luxembourg. Le projet « Eco + » porté par  Fédération sera également renforcé. De nouveaux modules de formation en  éco-construction seront créés (dont formation en toitures végétales, en  murs en pierres sèches) pour des demandeurs d&#8217;emploi très éloignés  inscrits dans centres EFT/OISP. 150.000 heures supplémentaires de  formation  en éco-construction pourront également être dispensées. Au  sein du projet « Qualification pour une meilleure insertion » porté par  l’IFAPME, ces budgets complémentaires permettront d’augmenter  l&#8217;organisation d&#8217;épreuves de certification professionnelle en cours de  formation ainsi qu&#8217;en fin de formation afin de valider et valoriser les  acquis de la formation.</p>
<p>Le FSE est le principal  instrument financier de l’Union européenne qui investit dans le capital  humain et permet de promouvoir l’emploi et d’améliorer les perspectives  des travailleurs. Pour rappel, plus de 130 projets d’emploi et de  formation en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles découlent du  FSE, pour un budget total de plus de 400 millions €.</p>
<p>Le  Ministre de l’Emploi et de la Formation, André Antoine  reste très  attentif à l’avenir des projets initiés dans le cadre du FSE. Sa volonté  est de maintenir en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles cet  instrument indispensable à l’emploi et à la formation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/12/30/des-moyens-supplementaires-pour-renforcer-les-actions-de-formation-en-wallonie-et-en-federation-wallonie-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUROBOR : priorité à l’avenir des travailleurs, a dit André Antoine</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/28/durobor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=durobor</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/28/durobor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Région Wallonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24/11/2011 DUROBOR : priorité à l’avenir des travailleurs, a dit André Antoine Le Ministre wallon en charge de l’Emploi a annoncé qu’il était hors de question que des travailleurs restent sur le carreau dans le cadre d’une &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/28/durobor/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24/11/2011</p>
<p>DUROBOR : priorité à l’avenir des travailleurs, a dit André Antoine</p>
<p>Le Ministre wallon en charge de l’Emploi a annoncé qu’il était hors de question que des travailleurs restent sur le carreau dans le cadre d’une éventuelle reprise de DUROBOR.</p>
<p>La reprise doit s’accompagner de la reprise d’un maximum de travailleurs. Toute ingénierie visant à faciliter le rachat de l’entreprise en limitant le passif social serait inacceptable.</p>
<p>L’histoire récente, notamment relative à la fermeture de Renault-Vilvoorde, a donné lieu à une législation permettant de mieux protéger les travailleurs victimes d’un licenciement collectif. Nous ne voulons pas qu’elle soit contournée a encore dit André Antoine. Celui-ci a ainsi déclaré que son cabinet était d’ores et déjà en contact avec les mandataires judiciaires afin d’examiner les moyens les plus à même de garantir les droits des travailleurs. Sans préjudice des démarches entreprises sur le terrain économique, le Ministre se tient prêt – avec le FOREM &#8211; à faire face à la nécessité d’accompagner les travailleurs qui ne pourraient retrouver de place dans la future entreprise.</p>
<p>Il sera évidemment attentif, par ailleurs, à ce que les travailleurs repris le soient dans des conditions acceptables et que la nouvelle entreprise, si elle se confirme, donne des garanties de stabilité au personnel, notamment en lui offrant des perspectives de formation.</p>
<p>Une réunion avec les mandataires judiciaires est d’ores et déjà programmée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/28/durobor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallangues : un Plan Langues à domicile pour tous les Wallons Un budget de 5 millions d’euros</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/08/wallangues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallangues</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/08/wallangues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE 08/11/2011 Wallangues : un Plan Langues à domicile pour tous les Wallons Un budget de 5 millions d’euros &#160; La connaissance des langues est un atout incontestable pour l’emploi. En effet, près d’une offre d’emploi sur cinq (20.755 &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/08/wallangues/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMMUNIQUÉ DE PRESSE 08/11/2011</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Wallangues : un Plan Langues à domicile pour tous les Wallons</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Un budget de 5 millions d’euros</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La connaissance des langues est un atout incontestable pour l’emploi. En effet, près d’une<strong> offre d’emploi sur cinq</strong> (20.755 sur 102.492 offres du Forem au premier semestre 2011) requiert explicitement la connaissance d’une <strong>autre langue que le français. </strong>Parmi celles-ci, plus d’une <strong>offre sur deux</strong> (55,5%) concerne le <strong>néerlandais</strong>, suivi par l’<strong>anglais</strong> (38%), puis par l’<strong>allemand</strong> (6,5%).</p>
<p>C’est également un <strong>atout pour la mobilité des travailleurs</strong> et, de ce point de vue, les Wallons font preuve d’une mobilité remarquable, ils sont <strong>230.000 à travailler en dehors des frontières régionales</strong>. Une tendance qui s’est d’ailleurs renforcée ces dernières années.</p>
<p>Afin  d’améliorer les compétences linguistiques des jeunes, des demandeurs  d’emploi et des travailleurs wallons, le Ministre de la Formation, André  Antoine, a souhaité qu’un <strong>nouvel outil</strong> soit mis à disposition des Wallons : <strong>une </strong><strong>plateforme internet d&#8217;auto-apprentissage des langues</strong><strong> :</strong><strong> &laquo;&nbsp;Wallangues&nbsp;&raquo; disponible sur www.wallangues.be</strong><strong>. </strong>Il s’agit d’un<strong> projet unique, </strong>aucune région ou pays ne mettant gratuitement un tel outil à disposition de ses citoyens<strong>. </strong><strong> </strong></p>
<p>Cette nouvelle offre efficace et attractive d’apprentissage des langues en ligne est accessible <strong>gratuitement</strong> à <strong>tous les Wallons</strong> désireux <strong>d’entamer une formation</strong> en langue ou de <strong>parfaire </strong>leurs connaissances en <strong>néerlandais, allemand, anglais et français</strong>.</p>
<p>Elle est accessible <strong>en tout lieu</strong> via une <strong>connexion internet</strong>:</p>
<p>-          soit à partir d’un ordinateur privé</p>
<p>-          soit dans un centre  de formation, où un encadrement pédagogique sera proposé aux utilisateurs</p>
<p>L’apprentissage des langues se fait donc <strong>en ligne grâce à des cours</strong><strong> interactifs</strong> (audition, lecture et prononciation) basés sur des situations de la vie quotidienne et professionnelle. <strong>En complément de l’apprentissage en ligne, </strong>un<strong> </strong><strong>encadrement </strong>est organisé <strong>dans les centres de formation conventionnés</strong>. Des <strong>tables de conversation et des modules de cours adaptés</strong> par niveau viendront compléter cette offre.</p>
<p>Une <strong>évaluation en ligne</strong> permet à l’utilisateur de mesurer son niveau de connaissance tout au  long de son apprentissage (conforme au cadre européen, de débutant -A1- à  confirmé -C2-). Un test de départ permet de faire le choix le plus  adéquat du niveau d’apprentissage, il est complété par un monitoring de  la progression durant le parcours et par une évaluation finale.</p>
<p>Enfin un <strong>tour de Wallonie</strong> sera organisé par l’équipe Wallangues dans plus de <strong>100 communes wallonnes</strong> afin d’informer les citoyens, les aider à utiliser la plateforme et  enfin offrir des cours de langues en présentiel, à raison de deux fois  par mois.</p>
<p>La plateforme <strong>Wallangues vient compléter différentes mesures déjà en place</strong>, notamment dans le cadre du Plan Marshal 2.vert, pour permettre l’apprentissage des langues :</p>
<p>1.    <strong>Les bourses d’immersion linguistiques plus communément appelées Bourses Rhétos</strong>.</p>
<p>Dans  le cadre du Plan Marshall, les jeunes venant de terminer leur rhéto  peuvent obtenir, à certaines conditions, une bourse destinée à les aider  à financer un séjour en immersion dans une autre communauté  linguistique. Les langues prioritaires sont le néerlandais et  l’allemand. Mais l’anglais est également admis sous réserve de démontrer  une connaissance suffisante d’une des deux autres langues.</p>
<p>2.    <strong>Les chèques formation</strong></p>
<p>Pas moins de 168.209 chèques ont été émis pour des cours de langues depuis début 2010.</p>
<p>3. <strong>Les formations intensives pour les demandeurs d’emploi</strong></p>
<p>Des  modules intensifs de préparation à une recherche d’emploi ou à une  immersion linguistique, sont proposés par le Forem. 511.087  heures/stagiaires ont ainsi été dispensées depuis début 2010.</p>
<p>Toutes  ces mesures mises en place pour permettre l’apprentissage des langues  sont des outils supplémentaires pour permettre aux Wallons de mieux  rencontrer les exigences du marché du travail.</p>
<p>Pour rappel, la  tendance positive du marché de l’emploi, entamée au début de l’année  2010, s’est une fois de plus confirmée avec les chiffres de la demande  d&#8217;emploi du Forem pour le mois d’octobre.</p>
<p>En effet, entre  septembre 2011 et octobre 2011, le nombre de D.E. demandeurs  d’allocations et de jeunes en stage d’attente a diminué de 3,2 % et de  2,7% par rapport à octobre 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/11/08/wallangues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage recule une nouvelle fois en Wallonie en septembre tant sur base annuelle que mensuelle.</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/10/10/chomage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chomage</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/10/10/chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUÉ DE PRESSE 05/10/2011 Le chômage recule une nouvelle fois en Wallonie en septembre tant sur base annuelle que mensuelle. Le Ministre de l’Emploi et de la Formation, André Antoine constate avec satisfaction la nouvelle baisse des chiffres de la &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/10/10/chomage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMMUNIQUÉ DE PRESSE 05/10/2011</p>
<p><strong>Le chômage recule une nouvelle fois en Wallonie en septembre tant sur base annuelle que mensuelle.</strong></p>
<p>Le Ministre de l’Emploi et de la Formation, André Antoine constate avec satisfaction la nouvelle baisse des chiffres de la demande d’emploi en Wallonie ce mois de septembre.</p>
<p>Fin septembre 2011, le nombre total des demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations et des jeunes en stage d’attente s’élève à 223 813 personnes.</p>
<p>Par rapport au mois précédent, le nombre des D.E. demandeurs d’allocations et des jeunes en stage d’attente enregistre une baisse de 3,6 %.</p>
<p>Par rapport à l’année précédente (septembre 2010 à septembre 2011), le nombre total des D.E. demandeurs d’allocations et des jeunes en stage d’attente diminue de &#8211; 4,3 %.</p>
<p>Ces chiffres viennent une fois de plus, confirmer la tendance baissière observée depuis le début de l’année dernière.</p>
<p>L’indicateur de demande d’emploi s’affiche dès lors à 14,4 % contre 15,0 % en septembre 2010.</p>
<p>La tendance à la baisse du volume de demandeurs d’emploi sur base annuelle concerne tous les âges sauf les personnes de 50 ans et plus (+ 1,0 %). C’est parmi les personnes âgées de 25 à moins de 40 ans que le recul est le plus marqué (-6,2%).</p>
<p>La plus forte diminution à un an d’écart s’observe parmi les diplômés du secondaire du 2ème degré (- 5,4 %) et des personnes disposant d’un contrat d’apprentissage (- 4,7 %).</p>
<p>Sur base annuelle, les plus fortes diminutions s’observent auprès des personnes inoccupées depuis « 1 an à moins de 2 ans » (- 9,5 %).</p>
<p>Enfin, le Forem a géré 14 679 offres d’emploi en septembre 2011, soit une hausse de 6,5% par rapport à septembre 2010.</p>
<p>Ces indicateurs incitent à la poursuite des politiques d’emploi et de formation initiées en Wallonie par le Ministre de l’Emploi et de la Formation, André Antoine (accompagnement individualisé, essais métier, formation linguistique, plan airbag et enfin formation en alternance) mais également par la Ministre fédérale de l’Emploi Joëlle Milquet (win-win et mesures anti-crise).</p>
<p>La priorité du Ministre de l’Emploi et de la Formation restera de mobiliser tous les moyens disponibles pour conforter la tendance baissière qui se confirme et ce, en totale concertation avec le Gouvernement wallon, les partenaires sociaux, le Forem et les entreprises.</p>
<address></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/10/10/chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan pour doper l&#8217;emploi des jeunes</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/02/07/un-plan-pour-doper-lemploi-des-jeunes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-plan-pour-doper-lemploi-des-jeunes</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/02/07/un-plan-pour-doper-lemploi-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" width="360" height="245" src="http://www.youtube.com/embed/zGcy_Q6DfcQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/02/07/un-plan-pour-doper-lemploi-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Belgique remporte 21 médailles au championnat Euroskills !</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/01/21/la-belgique-remporte-21-medailles-au-championnat-euroskills/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-belgique-remporte-21-medailles-au-championnat-euroskills</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/01/21/la-belgique-remporte-21-medailles-au-championnat-euroskills/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Euroskills]]></category>
		<category><![CDATA[médaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="360" height="245" src="http://www.youtube.com/embed/9qOJB8DyRZk?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2011/01/21/la-belgique-remporte-21-medailles-au-championnat-euroskills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine de l&#8217;Emploi à Louvain-La-Neuve</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/10/20/semaine-de-lemploi-a-louvain-la-neuve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semaine-de-lemploi-a-louvain-la-neuve</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/10/20/semaine-de-lemploi-a-louvain-la-neuve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[FOREM]]></category>
		<category><![CDATA[Louvain-la-Neuve]]></category>
		<category><![CDATA[semaine de l'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Ce 19-10-2010, je me suis rendu à Louvain-La-Neuve à l&#8217;occasion de la semaine de l&#8217;emploi afin de vous y rencontrer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce 19-10-2010, je me suis rendu à Louvain-La-Neuve à l&#8217;occasion de la semaine de l&#8217;emploi afin de vous y rencontrer.<br />
<center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JxwuTQvdpSI?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JxwuTQvdpSI?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/10/20/semaine-de-lemploi-a-louvain-la-neuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine de l&#8217;emploi du 13 au 20 octobre 2010</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/10/13/la-semaine-de-lemploi-du-13-au-20-octobre-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-de-lemploi-du-13-au-20-octobre-2010</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/10/13/la-semaine-de-lemploi-du-13-au-20-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[La Semaine de l’emploi, ce sont 8 salons&#8230; pour mettre toutes les chances de votre côté ! Plus d&#8217;informations sur le site du FOREM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Semaine de l’emploi, ce sont 8 salons&#8230; pour mettre toutes les chances de votre côté ! </p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HvuawjcODi0?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HvuawjcODi0?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>Plus d&#8217;informations sur le site du <a href="http://www.leforem.be/particuliers/semaine-de-l-emploi.html">FOREM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/10/13/la-semaine-de-lemploi-du-13-au-20-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labellisation 25 centres &#8211; Marche-en-Famenne</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/06/25/labellisation-25-centres-marche-en-famenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=labellisation-25-centres-marche-en-famenne</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/06/25/labellisation-25-centres-marche-en-famenne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[FOREM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin je me suis rendu au Centre de Formation du FOREM de Marche-en-Famenne afin de remettre les certificats de labellisation aux représentants des 25 centres de compétences.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin je me suis rendu au Centre de Formation du FOREM de Marche-en-Famenne afin de remettre les certificats de labellisation aux représentants des 25 centres de compétences.</p>
