<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue sur mon site ! &#187; Brabant Wallon</title>
	<atom:link href="http://www.andre-antoine.be/index.php/tag/brabant-wallon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andre-antoine.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mon dernier flyer de campagne!</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/06/10/mon-dernier-flyer-de-campagne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mon-dernier-flyer-de-campagne</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/06/10/mon-dernier-flyer-de-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Notre avenir en Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[13 juin]]></category>
		<category><![CDATA[13 juin 2010]]></category>
		<category><![CDATA[André ANTOINE]]></category>
		<category><![CDATA[campagne électorale]]></category>
		<category><![CDATA[cdH]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Génération BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger ce flyers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2010/06/flyer1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2154];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2155" title="flyers " src="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2010/06/flyer1.jpg" alt="" width="600" height="805" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.andre-antoine.be/documents/flyers-5-bonnes-raisons.pdf" target="_blank">Télécharger ce flyers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/06/10/mon-dernier-flyer-de-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de justice pour le Brabant wallon</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/21/plus-de-justice-pour-le-brabant-wallon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-de-justice-pour-le-brabant-wallon</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/21/plus-de-justice-pour-le-brabant-wallon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Braine-l'Alleud]]></category>
		<category><![CDATA[cdH]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Jodoigne]]></category>
		<category><![CDATA[liste cdH]]></category>
		<category><![CDATA[Nivelles]]></category>
		<category><![CDATA[Perwez]]></category>
		<category><![CDATA[Tubize]]></category>
		<category><![CDATA[Wavre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse En réaction à l’appel lancé aux candidats du brabant wallon par la justice nivelloise, André ANTOINE rappelle la volonté du cdH, exprimée lors de la présentation de sa liste le 11 mai dernier, de dédoubler le Tribunal &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/21/plus-de-justice-pour-le-brabant-wallon/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Communiqué de presse</strong></span></p>
<p>En réaction à l’appel lancé aux candidats du brabant wallon par la justice nivelloise, André ANTOINE rappelle la volonté du cdH, exprimée lors de la présentation de sa liste le 11 mai dernier, de dédoubler le Tribunal de 1ère Instance.</p>
<p>En effet, actuellement le Code judiciaire prévoit la présence d’un tribunal de 1ère instance, de commerce et de travail par arrondissement judiciaire. Cet arrondissement judiciaire comporte les cantons de Braine-l&#8217;Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre.</p>
<p>De ce fait, le Brabant wallon est la seule province de notre région qui ne comporte qu’un tribunal de 1ère instance. Ce qui représente une population couverte de 373.492 habitants (statistiques INS 01/01/2008).</p>
<p>A titre de comparaison, la province de Namur comporte deux tribunaux de 1ère instance. Celui de Dinant qui couvre une population de 168.886 habitants et celui de Namur qui couvre une population de 296.494 habitants. En province de Luxembourg, il existe trois tribunaux de 1ère instance (Marche, Neufchâteau et Arlon) pour une population totale de 264.084 habitants.</p>
<p>Selon André ANTOINE, l’importance de cette population couverte, la vétusté de certains locaux et l’absence de vision de la Régie des bâtiments et de ses responsables nécessitent une réponse forte.</p>
<p>Partant de ce constat, André ANTOINE rejoint le plaidoyer de la justice nivelloise pour un nouveau palais de justice. Il estime également que compte tenu de l’évolution démographique du Brabant wallon pour laquelle le Bureau Fédéral du Plan prévoit une augmentation de la population de 12% pour 2020 et de 19% pour 2030, il importe d’avoir une vision stratégique à plus long terme et, selon lui, c’est l’organisation judiciaire de l’ensemble de la province qui doit être repensée.</p>
<p>En effet, s’il est indispensable que les services de la justice nivelloise puissent exercer dans des meilleures conditions, André ANTOINE estime que l’importance de la population couverte et de son évolution prévue conduisent à devoir envisager un dédoublement du tribunal plutôt que de créer à chaque fois de nouveaux palais pour un même tribunal.</p>
<p>Selon André ANTOINE, cette voie permettrait également de remédier à la localisation excentrée de Nivelles pour une partie des habitants de la province et devrait conduire à une nouvelle implantation à Wavre idéalement située au centre du Brabant wallon. En cela, les brabançons pourraient ainsi bénéficier d’une justice à taille plus humaine et plus accessible.</p>
<p>Cette volonté s’inscrit parfaitement dans le cadre du programme du cdH en faveur d’un Pacte pour les belges, par lequel il propose une grande réforme de la justice pour la rendre plus accessible, moderne et performante.</p>
<p>Pour appuyer sa volonté, André ANTOINE va adresser un courrier aux forces vives politiques, économiques, sociales et juridiques du Brabant wallon, dans le cadre des réflexions du groupe Horizon 2020, pour les inviter à soutenir cette demande visant à permettre de meilleures conditions d’exercice du service de la justice en Brabant wallon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/21/plus-de-justice-pour-le-brabant-wallon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première sortie de campagne &#8211; Jodoigne</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/13/premiere-sortie-de-campagne-jodoigne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiere-sortie-de-campagne-jodoigne</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/13/premiere-sortie-de-campagne-jodoigne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cdH]]></category>
		<category><![CDATA[Génération BW]]></category>
		<category><![CDATA[Jodoigne]]></category>
		<category><![CDATA[L'Union fait la Force]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 13 mai 2010, première sortie de campagne avec mon équipe au marché de Jodoigne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi 13 mai 2010, première sortie de campagne avec mon équipe au marché de Jodoigne.</p>
<p><center><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l6jrgxCyE3Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l6jrgxCyE3Q&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/13/premiere-sortie-de-campagne-jodoigne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la liste cdH du BW à la Chambre</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/11/presentation-de-la-liste-cdh-du-bw-a-la-chambre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-de-la-liste-cdh-du-bw-a-la-chambre</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/11/presentation-de-la-liste-cdh-du-bw-a-la-chambre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Notre avenir en Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[13 juin]]></category>
		<category><![CDATA[Anne DELVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[cdH]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[élections fédérales]]></category>
		<category><![CDATA[L'Union fait la Force]]></category>
		<category><![CDATA[Langendries]]></category>
		<category><![CDATA[Lemaire]]></category>
		<category><![CDATA[liste cdH]]></category>
		<category><![CDATA[Matthis]]></category>
		<category><![CDATA[Misenga Banyingela]]></category>
		<category><![CDATA[Roberti]]></category>
		<category><![CDATA[Stinglhamber]]></category>
		<category><![CDATA[Thoreau]]></category>
		<category><![CDATA[Vanham]]></category>
		<category><![CDATA[Wiaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 11 mai, le cdH du Brabant wallon présentait sa liste à la Chambre pour les élections du 13 juin 2010. Voici mes premières impressions. La Campagne est lancée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 11 mai, le cdH du Brabant wallon présentait sa liste à la Chambre pour les élections du 13 juin 2010.<br />
Voici mes premières impressions. La Campagne est lancée !</p>
<p><center><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kUUIeSlyPgI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kUUIeSlyPgI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/05/11/presentation-de-la-liste-cdh-du-bw-a-la-chambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux socio-économique de la région de Nivelles &#8211; FOREM</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/01/19/etat-des-lieux-socio-economique-de-la-region-de-nivelles-forem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etat-des-lieux-socio-economique-de-la-region-de-nivelles-forem</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/01/19/etat-des-lieux-socio-economique-de-la-region-de-nivelles-forem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[FOREM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, je présentais l&#8217;état des lieux socio-économique du Brabant wallon à la Direction régionale du Forem à Nivelles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi dernier, je présentais l&#8217;état des lieux socio-économique du Brabant wallon à la Direction régionale du Forem à Nivelles.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SRUTvZw8NuY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/SRUTvZw8NuY&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2010/01/19/etat-des-lieux-socio-economique-de-la-region-de-nivelles-forem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on se voyait ce soir ?</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/06/02/et-si-on-se-voyait-ce-soir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=et-si-on-se-voyait-ce-soir</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/06/02/et-si-on-se-voyait-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[Perwez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Je serai ce soir au Centre Culturel de Perwez (Grand Place 32) à partir de 20h pour participer, sur l’invitation du Centre Culturel et de Must Fm, à une conférence-débat. Le thème ? &#171;&#160;Elections régionales 2009 : les enjeux pour &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/06/02/et-si-on-se-voyait-ce-soir/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je serai ce soir au Centre Culturel de Perwez (Grand Place 32) à partir de 20h pour participer, sur l’invitation du Centre Culturel et de <a title="Must Fm" href="http://www.mustfm.be" target="_blank">Must Fm</a>, à une conférence-débat.</p>
<p>Le thème ? &laquo;&nbsp;Elections régionales 2009 : les enjeux pour le brabant Wallon&nbsp;&raquo;. Autour de moi, Jean-Paul Wahl, André Flahaut et Marianne Saenen représenteront leur parti.</p>
<p>Venez prendre part à l’événement puisque le débat se clôturera par une séance de questions-réponses du public. Une occasion de plus de vous rencontrer et de répondre à vos interrogations !</p>
<p>A ce soir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/06/02/et-si-on-se-voyait-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de Braine-l&#8217;Alleud ce vendredi matin</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/29/marche-de-braine-lalleud-ce-vendredi-matin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-de-braine-lalleud-ce-vendredi-matin</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/29/marche-de-braine-lalleud-ce-vendredi-matin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[Braine-l'Alleud]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Les candidats aux élections sur les marchés : folklore ou nécessité ? Pour moi, c&#8217;est surtout l&#8217;occasion d&#8217;un contact direct et toujours sympathique avec les gens de ma région. C&#8217;est aussi l&#8217;obligation, bienvenue, d&#8217;expliquer, d&#8217;informer, de justifier mes choix et &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/29/marche-de-braine-lalleud-ce-vendredi-matin/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les candidats aux élections sur les marchés : folklore ou nécessité ? Pour moi, c&#8217;est surtout l&#8217;occasion d&#8217;un contact direct et toujours sympathique avec les gens de ma région. C&#8217;est aussi l&#8217;obligation, bienvenue, d&#8217;expliquer, d&#8217;informer, de justifier mes choix et d&#8217;évoquer un bilan de 5 ans de travail.</p>
<p>Je vous invite à visionner cette vidéo de quelques minutes dans laquelle j&#8217;ai voulu rappeler les réalisations majeures de cette législature, mais aussi mes projets et tout l&#8217;enthousiasme que je mets dans cette campagne.</p>
<p><a rel="shadowbox; width=420; height=365;" href="http://www.dailymotion.com/swf/x9fi7g_en-direct-avec-andre-antoine-temoig_news&#038;related=1"><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="campagnetemoignage.jpg" src="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/05/campagnetemoignage.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Téléchargez en format PDF le dépliant distribué ce matin : <a href="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/05/campagnefolder.pdf" target="_blank">Folder de campagne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/29/marche-de-braine-lalleud-ce-vendredi-matin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Brabant wallon pour tous !</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/20/un-brabant-wallon-pour-tous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-brabant-wallon-pour-tous</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/20/un-brabant-wallon-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Le 7 juin approche à grands pas. Notre liste cdH en Brabant wallon a donc édité un dépliant pour développer qui se propose de vous représenter, les actions prises lors de ces dernières années ainsi que des pistes de projets &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/20/un-brabant-wallon-pour-tous/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/05/bwtous.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1118];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1120" title="bwtous" src="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/05/bwtous-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Le 7 juin  approche à grands pas. Notre liste cdH en Brabant wallon a donc édité un dépliant pour développer qui se propose de vous représenter, les actions prises lors de ces dernières années ainsi que des pistes de projets pour la prochaine législature.</p>
<p>Vous pouvez télécharger ce document au format PDF en <a title="Un Brabant wallon pour tous" href="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/05/bwpourtous.pdf" target="_blank">cliquant ici</a>. <span id="more-1118"></span></p>
<p>Pour ma part, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine par vidéo afin de vous exposer plus en avant mes idées et objectifs pour notre belle Province. A très vite pour ce « tête-à-tête » !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/20/un-brabant-wallon-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le succès des réhabilitations</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/13/le-succes-des-rehabilitations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-succes-des-rehabilitations</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/13/le-succes-des-rehabilitations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Clabecq]]></category>
		<category><![CDATA[Court-Saint-Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Fabelta]]></category>
		<category><![CDATA[genappe]]></category>
		<category><![CDATA[Nivelles]]></category>
		<category><![CDATA[Orp-Jauche]]></category>
		<category><![CDATA[Perwez]]></category>
		<category><![CDATA[SARSI]]></category>
		<category><![CDATA[Tubize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[A l’invitation de la Société d’Assainissement et de la Rénovation des Sites industriels du Brabant wallon (SARSI), j’ai pu assister, avec des journalistes de la province, à une visite de différents chantiers pour lesquels des projets sont en cours. Nous &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/13/le-succes-des-rehabilitations/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="shadowbox; width=420; height=365;" href="http://www.youtube.com/v/hS_6kCHo0H0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;autoplay=1"><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="sarsi1.jpg" src="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/05/sarsi1.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>A l’invitation de la Société d’Assainissement et de la Rénovation des Sites industriels du Brabant wallon (<a title="SARSI, du groupe Nivelinvest" href="http://www.nivelinvest.be/" target="_blank">SARSI</a>), j’ai pu assister, avec des journalistes de la province, à une visite de différents chantiers pour lesquels des projets sont en cours. <span id="more-1100"></span></p>
<p>Nous avons pu traverser le site de Fabelta Nord, 2 hectares réhabilités en 15 parcelles pour PME à Tubize, l&#8217;ISR de Clabecq, 10 hectares où se répartissent une zone industrielle et un zone portuaire, le site d’Arjo Wiggings, 23,5 hectares à Nivelles et enfin le site de l’ancienne sucrerie de Genappe composé de 145 hectares dont 66 sont en zone naturelle et 49 en zone agricole.</p>
<p>D’autres projets sont également lancés : la laiterie Gervais Danone à Orp, Henricot 2 à Court-Saint-Etienne, la Brasserie Baccus à Perwez et Indulplast à Clabecq.</p>
<p>Nous avons décidé de réhabiliter, au cours des 4 ans de cette législature, 100 sites en Wallonie. Défi relevé puisque, fin de cette année, nous pourrons élever ce chiffre à 115. Des industries, mais également des logements ou du commerce, ceci dans le respect de l’environnement,  voilà ce que nous amènera ces nombreuses réhabilitations !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/05/13/le-succes-des-rehabilitations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivelles accueille le premier Taxitec en Brabant wallon</title>
		<link>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/04/22/nivelles-accueille-le-premier-taxitec-en-brabant-wallon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nivelles-accueille-le-premier-taxitec-en-brabant-wallon</link>
		<comments>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/04/22/nivelles-accueille-le-premier-taxitec-en-brabant-wallon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe ANTOINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[Quel avenir pour le Brabant wallon ?]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Nivelles]]></category>
		<category><![CDATA[TaxiTEC]]></category>
		<category><![CDATA[TEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-antoine.be/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[J’ai eu le bonheur de lancer ce mardi au TEC Brabant wallon le premier TaxiTEC de la province. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une formule de transport qui trouve sa place dans une palette diversifiée de l’offre de transport &#8230; <a href="http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/04/22/nivelles-accueille-le-premier-taxitec-en-brabant-wallon/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/04/logotec_brabant_wallon.gif" rel="shadowbox[sbpost-1036];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1037" title="logotec_brabant_wallon" src="http://www.andre-antoine.be/wp-content/uploads/2009/04/logotec_brabant_wallon.gif" alt="" width="160" height="80" /></a>J’ai eu le bonheur de lancer ce mardi au TEC Brabant wallon le premier TaxiTEC de la province.</p>
<p>Comme son nom l’indique, il s’agit d’une formule de transport qui trouve sa place dans une palette diversifiée de l’offre de transport proposée par le TEC. <span id="more-1036"></span></p>
<p>Dans une logique partenariale, avec des communes (les Proxibus) ou avec des firmes privées (ici le TaxiTEC), il s’agit d’offrir un nouveau type de mobilité dans les zones moins bien desservies par les lignes classiques à des endroits ou sur des plages horaires non couvertes par les bus réguliers.</p>
<p>Pour 4 euros la course, l’abonné TEC a dorénavant la possibilité de recourir un taxi dans toute l’entité de Nivelles. <a title="TaxiTEC sur infotec.be" href="http://www.infotec.be/index.aspx?PageId=633015303522225704&amp;GCSetId=633759072657205075" target="_blank">Cliquez ici</a> pour lire toutes les informations pratiques.</p>
<p>Je ne peux que féliciter le TEC Brabant wallon pour son ouverture, son dynamisme et sa capacité d’imagination qu’illustre cette nouvelle initiative !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-antoine.be/index.php/2009/04/22/nivelles-accueille-le-premier-taxitec-en-brabant-wallon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

